- Расписание междугородных маршрутов г. БЕРЕЗА
- Расписание пригородных маршрутов г. БЕРЕЗА
- Расписание городских маршрутов г. БЕРЕЗА
- Расписание пригородных маршрутов Г. БЕЛООЗЕРСК
- Расписание междугородных маршрутов Г. БЕЛООЗЕРСК
- Расписание городских маршрутов Г. БЕЛООЗЕРСК
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ г. БЕРЕЗА
Наименование маршрута | Приб. на АС | Отпр. с АС | Периодичность | Перевозчик | Прибытие на конечный пункт |
---|---|---|---|---|---|
Брест — Солигорск | 8.05 | 8.10 | 5,7 | ЧУП «Эд Лео» | 12.25 |
Солигорск — Брест | 20.15 | 20.20 | 5,7 | 22.20 | |
Иваново – Гродно ч/з Пружаны | 9.55 | 10.00 | 5.6.7.1 | АП г. Пинск | 14.30 |
Гродно – Иваново ч/з Белоозерск | 21.45 | 21.50 | 5.6.7.1 | 23.50 | |
Спорово — Брест | 6.45 | 6.50 | 1-7 | ИП Циолта | 9.00 |
Брест – Спорово ч/з Белоозерск | 19.25 | 19.30 | 1-7 | 20.20 | |
Брест-Слоним | 9.47 | 9.50 | 5,6,7 | ИП Циолта | 11.15 |
Слоним-Брест | 16.22 | 16.25 | 18.22 | ||
Брест –Береза ч/з Антополь | 20.10 | 5,7 | И.П Павловский | ||
Береза-Брест ч/з Антополь | 12.18 | 7.30 12.55 | 6 6 | 9,46 15.05 | |
Береза-Брест ч/з Антополь | 15.23 | 7,5 | 17.40 | ||
Береза-Брест ч/з Антополь | 7,50 | 4 | 10,15 | ||
Береза-Брест ч/з Антополь | 18,00 | 4 | 20,25 | ||
Береза-Брест ч/з Антополь | 20.35 | 7 | 22.40 | ||
Брест-Береза ч/з Антополь | 15,53 | 3 | |||
Брест-Береза ч/з Дрогичин | 20.32 | 5 | |||
Брест-Береза ч/з Дрогичин | 15.42 | 6 | |||
Береза-Брест ч/ Дрогичин | 17.30 | 7 | 20.10 | ||
Береза-Брест ч/ Дрогичин | 9.30 | 6 | 12.10 | ||
Пружаны-Пинск ч/з Белооз. | 9.15 | 9.20 | 6,7 | АП№11 г.Пружаны | 12.15 |
Пинск — Пружаны | 17.55 | 18.00 | 6,7 | 19.10 | |
Дрогичин-Береза | 21.23 | 21.28 | 5,7 | АП№15 г.Дрогичин | 22.29 |
Дрогичин-Береза | 15.18 | 15.20 | 7 | 16.24 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ АС г. Береза
Маршрут | Отправление с АС | Прибытие на кон. пункт | Отправление с кон. пункта | Прибытие на АС | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
Береза- Белоозерск ч/з Соколово, Речицу, Войтешин | 6,35 | 7,45 | 17,14 | 18,22 | 1,2,3,4,5 |
Береза-Спорово ч/з пов. ГРЭС, Белооз., обратно ч/з Соколово Береза-Спорово ч/з пов. ГРЭС, Белоозерск | 5,28 12,30 16,40 | 6,45 14,00 18,33 | 6,47 14,10 18,38 | 8,33 15,41 20,26 | 1,2,4,5,6 1-7 5 |
Береза – Спорово ч/з пов. ГРЭС, Хрисо, обратно ч/з Соколово Береза- Спорово ч/з пов. ГРЭС, Белоозерск, Хрисо | 5,28 16,40 | 6,47 18,33 | 6,50 18,38 | 8,38 20,30 | 3,7 3 |
Береза- Спорово ч/з пов. ГРЭС, Белооз., обратно ч/з ст. Бронная Гора | 16,40 | 18,23 | 18,28 | 20,26 | 7, праздничные дни |
Береза-Спорово ч/з Соколово, Белоозерск | 16,40 | 18,25 | 18,30 | 20,25 | 1,2,4,6 |
Береза-Пузи ч/з Соколово,дачи Черем. Белоозерск, Высокое,дачи Черем | 14,35 8,05 | 16,18 8,53 | 16,20 8,56 | 18,17 9,32 | 2 2 |
Береза- Белоозерск ч/з Соколово, Речицу | 7,35 10,00 10,00 11,40 14,35 17,45 14,35 | 8,17 11,03 11,03 12,38 15,38 18,33 15,50 | 8,20 11,15 11,30 12,50 15,45 18,35 15,55 | 9,22 12,15 12,30 13,50 16,50 19,22 17,10 | 6,7,праздничные дни 6,7 1-5 1,2,3,4 1,3,5,7 1,2,4 4,6 |
Береза-Белоозерск ч/з Огородники, обратно ч/з Речицу, Соколово | 6,00 | 6,37 | 6,40 | 7,25 | 1-5 |
Береза- Белоозерск ч/з Соколово, Речицу, обратно ч/з ст. Бронная Гора | 11,40 | 12,38 | 12,50 | 14,00 | 5,6,7, праздничные.дни |
Береза — Старые Пески ч/з Войтешин, Белоозерск | 5,45 17,45 | 6,35 18,32 | 6,37 18,37 | 7,50 19,50 | 3,6,7 3,5,6,7 |
Береза — Пузи ч/з Стригинь, Высокое | 6,00 17,50 | 7,21 18,51 | 7,04 18,54 | 8,05 19,55 | 6 6 |
Береза — Пузи ч/з Стригинь, Совино, Высокое | 6,00; 13,40 17,50 | 7,21 15,01 19,11 | 7,24; 15,04 19,14 | 8,45; 16,25 20,35 | 3, 7 3 |
Береза – Высокое ч/з Стригинь | 6,55 17,50 | 7,38 18,33 | 7,42 18,38 | 8,25 19,22 | 5 5 |
Береза — Судиловичи ч/з Междулесье, Батарею | 5,45 6,10 13,30 18,10 | 6,50 7,15 14,35 19,31 | 6,55 7,20 14,40 19,35 | 7,49 8,23 15,32 20,26 | 3 6,7 7 3,6 |
Береза — Междулесье ч/з Угляны, Здитово, Шилин | 8,00; 15,40 | 8,56;16,36 | 9,00; 16,40 | 9,56; 17,36 | 2 |
Береза — Кошелево ч/з Ястребель, Борки, Михалки | 5,00 17,20 14,00 | 8,09 18,19 15,07 | 6,11; 18,21 15,09 | 7,35; 19,33 16,02 | 2 2 7 |
Береза — Кошелево ч/з Борки, Михалки | 7,35 | 8,28 | 8,30 | 9,23 | 7 |
Береза — Лесковичи ч/з Ястребель, Борки | 6,00 17,20 | 7,18 18,40 | 7,25 18,45 | 8,50 20,10 | 6,7 6,7 |
Береза-Лесковичи ч/з Моревиль, Борки | 5,20 17,20 | 6,23 18,31 | 6,25 18,35 | 7,35 19,45 | 3 3 |
Береза-Борки ч/з Моревиль | 9,25; 14,50 10,30 | 10,05;15,30 11,10 | 10,07; 15,32 11,12 | 10,47; 16,12 11,52 | 6 1-5 |
Береза — Борки ч/з Моревиль Береза — Борки ч/з Ястребель | 5,40 17,20 14,00 17,20 14,00 | 6,24 18,16 14,57 18,04 14,43 | 6,30 18,20 15,00 18,20 14,45 | 7,35 19,25 15,43 19,25 15,28 | 1,4,5 1,4 2 5 1,3,4,5, |
Береза-Михалинок ч/з Здитово | 5,35 14,00 18,05 | 6,39 15,04 19,09 | 6,45 15,10 19,13 | 7,49 16,14 20,15 | 4,6,7 7 4,6 |
Береза-Соболи ч/з Винин, Ревятичи | 6,00 16,45 | 6,55 17,48 | 7,00 17,55 | 8,08 19,00 | 6,7 6,7 |
Береза — Соболи ч/з Голицы, Ревятичи | 8,20; 13,30 | 8,57;14,07 | 9,00; 14,10 | 9,37; 14,47 | 4 |
Береза-Ревятичи ч/з Голицы | 6,20; 13,30 | 6,49;13,59 | 6,53; 14,02 | 7,20; 14,30 | 1 |
Береза-Селец-Дачи | 6,00 9,00 13,35 18,15 | 6,30 9,38 14,10 18,43 | 6,32 9,42 14,12 18,48 | 7,15 10,20 14,50 19,17 | 1-5, 6,7,праздничные дни 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,7 |
Береза-Панасовичи ч/з Селец 1, Сошицу, Зубачи | 5,45 | 6,37 | 6,45 | 7,48 | 3 |
Береза-Панасовичи ч/з Селец 2, Сошицу, Зубачи | 5,45 | 6,38 | 6,40 | 7,48 | 7 |
Береза-Панасовичи ч/з Селец 2, Сошицу, Зубачи | 13,45 | 14,47 | 14,55 | 15,55 | 3,7 |
Береза-Лукомер ч/з Нарутовичи | 6.00 14,10 8,15 | 6,56 15,06 9,11 | 6,59 15,09 9,14 | 7,55 16,05 10,10 | 4 4,7 7 |
Береза-Нарутовичич ч/зОсовцы | 8,30; 14,10 | 9,17 14,57 | 9,20; 15,00 | 10.05;15,45 | 6 |
Береза-Нарутовичи ч/з Осовцы, Селец | 8,15 | 9,12 | 9,15 | 9,37 | 2 |
Береза-Нарутовичи ч/з Селец, Осовцы | 14,10 | 14,32 | 14,35 | 15,32 | 2 |
Береза-Малеч ч/з Грицевичи, Горск | 6,20 14,20 | 7,35 15,28 | 7,40 15,30 | 8,55 16,38 | 7 7 |
Береза – Малеч ч/з Кабаки | 7,30; 15,50 | 8,06;16,26 | 8,10; 16,30 | 8,45; 17,05 | 1,5 |
Береза- Малеч ч/з Кабаки, Жичин | 7,30; 15,50 | 8,37;16,57 | 8,42; 17,02 | 9,50; 18,10 | 3 |
Береза- Жичин ч/з Кабаки | 8,00;15,50 | 8,36;16,26 | 8,40;16,30 | 9,15;17,05 | 7 |
Береза-Малеч ч/зГорск | 6,20 14,20 17,40 | 7,27 15,27 18,47 | 7,33 15,33 18,53 | 8,40 16,40 20,00 | 2,4, 6 2,4 6 |
Информацию о маршрутах можно уточнить:
Тел. диспетчера автостанции «Береза» 8 (01643) 2-22-67
Телефон отдела перевозок 8 (01643) 4 -85-75
Расписание на городских маршрутах г. БЕРЕЗА
Наименование маршрута | Маршрут движения | Отправление с АС «Береза» | Отправление с конечного пункта | Прибытие на АС «Береза» | Периодичность курсирования |
Город 1 Город 8 | АС — м-рн Вилы – АС АС — ОП Береза-город — АС | 06-00,12-20, 13-45, 15-05,15-50, 17-26, 19-53, 21-30 13-01, 14-28, 16-31, 20-35 | 06-19.12-39, 14-03, 15-24, 16-09, 17-45, 20-11, 21-49 13-45, 14-55, 17-18, 21-20 | 06-40.13-00, 14-27, 15-45, 16-30, 18-06, 20-34, 22-10 13-44, 15-04, 17-25, 21-29 | 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 |
Город 2 | АС – Селовщина – Кладбище – Селовщина — — Леошки — АС | 7-23 | 7-46 | 8-23 | 1-7 |
Город 2 | АС – Леошки – Селовщина — АС | 11-45 15-48 | 12-16 16-27 | 12-35 16-46 | 1-7 1-7 |
Город 2 | АС – Селовщина — Кладбище- АС | 8-25, 12-40 | 8-50, 13-04 | 9-13, 13-25 | 1-5 1-7 |
Город 2 | АС – Селовщина — АС | 13-35 17-22 19-18 | 13-54 17-47 19-55 | 14-13 18-07 20-15 | 3 1-7 1-6 |
Город 2 | АС — ОП Береза-город — Селовщина — АС АС- ОП Береза-город-м-н Самойлов-АС | 21-00 6-41 | 21-15—21-25 7-11 | 21-45 7-20 | 7, праздничные дни –учебный период 1-7 |
Город 3 | АС — ПМК 3- ул. Лесная – Заречье — АС | 6-12 | 6-32 | 7-16 | 1-6 |
Город 3 | АС — ПМК 3 –Вариант- ул. Лесная –дачи Смолярка- АС | 7-18 | 7-43 | 8-36 | 1-6 |
Город 3 | 11-38 | 12-02 | 12-46 | 1-6 | |
Город 3 | АС — ПМК 3- Больница — АП№8 — АС | 8-50, 12-50 | 9-10, 13-12 | 9-36, 13-37 | 1-6 |
Город 3 | АС — Вариант – Больн.- ул. Лесная –дачи Смолярка- АС | 13-38 | 14-01 | 14-50 | 1-6 |
Город 3 | АС — Вариант – Больн.- Заречье- ул.Лесная — АС | 18-30 | 18-55 | 19-17 | 1-5 |
Город 3 | АС — Вариант – Больн.- ул.Лесная –дачи Смолярка- АС | 16-53 | 17-20 | 18-17 | 1-6 |
Город 3 | АС — Вариант – Больн.- ул.Лесная – АС | 19-19 | 19-44 | 20-34 | 1-5 |
Город 3 | АС — ПМК 3- Больн.– АС | 18-30 | 18-51 | 19-23 | 6 |
Город 3 | АС — ПМК 3- Больн.- ул. Лесная-дачи Смолярка — Заречье- АС | 7-18 | 7-47 | 8-42 | 7, праздничные дни |
Город 3 | АС -Север.-ПМК 3- Северн.-Больн.- АП№8 -АС | 8-50 | 9-10 | 9-36 | 7, праздничные дни |
Город 3 | АС — Север.- ПМК3 — Север.- Больн.- Заречье-АП№8 — АС | 11-38 | 12-02 | 12-37 | 7, праздничные дни |
Город 3 | АС — ПМК 3- Больн.- ул. Лесная – дачи Смолярка- АС | 13-38 | 14-05 | 14-50 | 7, праздничные дни |
Город 3 | АС –Заречье-Заречье- ул. Лесная -дачи Смолярка- АС | 17-43 | 18-11 | 18-17 | 7, праздничные дни |
Город 3 | АС — ПМК 3- Больница — АС | 18-30 | 18-51 | 19-09 | 7, праздничные дни |
Город 4 | АС — ПМК 3- Ольшевского — АС | 4-35 | 4-45 | 5-01 | 1-7 |
Город 4 | АС — ОП Береза- город — АС | 5-02 | 5-43 | 5-49 | 1-7 |
Город 4 | АС — м-рн Вилы — ж.д. Вокзал — АС | 7-34 | 8-15 | 8-40 | 1-7 |
Город 4 | АС — ж.д. Вокзал — АС | 11-30,14-15 | 12-30,15-20 | 12-58, 15-45 | 1-7 |
Город 4 | АС — ж.д .Вокзал — м-рн Вилы — АС | 17-15 | 17-45 | 18-14 | 1-7 |
Город 5 | АП№8 — АС — ПМК 3 – Ольшев.- Больн. — АП№8 | 5-20 | 5-34 | 5-52 | 1-7 |
Город 5 | АП№8 — АС — ПМК 3 – Ольшев.- Больн. — АП№8 | 5-54 | 6-08 | 6-27 | 7 |
Город 5 | АП№8 — АС- Ольш.- Вариант – Больн .- АП№8 | 20-02 | 20-31 | 20-50 | 1-7 |
Город 5 | АП№8 — АС- Ольш. — ПМК 3 — Больн. — АП№8 | 21-00 | 21-20 | 21-33 | 1-7 |
Город 5 | АП№8 — АС- Ольш. — ПМК 3- Ольш.- Больн.- АП№8 | 22-20 | 22-42 | 23-02 | 1-7 |
Город 6 Город 8 Город 1 | АС — м-рн Вилы ж.д. Вокзал – АС АС — м-рн Вилы — ж.д. Вокзал — м-рн Вилы — АС АС — м-рн Вилы — ж.д. Вокзал – АС АС — м-рн Вилы — ж.д. Вокзал – АС АС — ОП Береза-город – АС АС — м-рн Вилы – АС | 5-50 9-15 18-53 20-40 7-15,10-07, 19-47 8-26, 10-47 | 6-50 9-42 19-20 21-06 7-24,10-37, 20-28 8-43, 11-08 | 7-14 10-06 19-45 21-29 7-32,10-46, 20-37 9-05,11-30 | 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 |
Город 7 | АС — Ольш.- Вариант — м-рн Вилы – Почта — Ольш.- Больница — АП№8 | 6-30 | 7-15 | АП№8 – 7-51 | 1-5 |
Город 8 | АС — ОП Береза- город — АС | 8-10,11-45. 13-55 | 8-40,12-27, 14-05 | 8-49, 12-36.14-14 | 1-7 |
Информацию о маршрутах можно уточнить:
Тел. диспетчера автостанции «Береза» 8 (01643) 2-22-67
Телефон отдела перевозок 8 (01643) 4-85-75

РАСПИСАНИЕ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ АВТОКАССА «БЕЛООЗЕРСК»
Наименование маршрута | Отправление с начального пункта | Прибытие на автокассу | Отправление с автокассы | Периодичность курсирования | Перевозчик | Прибытие на конечный пункт |
Спорово — Брест | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 1-7 | ИП Циолта | 9.00 |
Иваново – Гродно | 8.20 | 9.30 | 9.31 | 5.6.7 | АП г. Пинск | 14.30 |
Пружаны – Пинск | 8.05 | 9.50 | 9.53 | 6,7 | АП№11 г. Пружаны | 12.15 |
Пинск – Пружаны | 15.00 | 17.20 | 17.25 | 6,7 | АП№11 г. Пружаны | 19.10 |
Брест – Спорово | 17.20 | 20.00 | 20.00 | 1-7 | ИП Циолта | 20.20 |
Гродно – Иваново | 17.40 | 22.22 | 22.23 | 5.6.7 | АП г. Пинск | 23.50 |
РАСПИСАНИЕ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
Наименование маршрута | Отправление с начального пункта | Прибытие на автокассу | Отправление с автокассы | Прибытие на конечный пункт | Периодичность курсирования |
Дрогичин,ж.в. – Белоозерск ч/з Кремно | 8.20 | 10.19 | — | — | 1-7 |
Дрогичин – Белоозерск ч/з Гошево | 13.00 | 14.30 | — | — | 5,7 |
Белоозерск – Дрогичин ч/з Кремно | — | — | 12.55 | 14.47 | 1-6 |
Белоозерск – Дрогичин ч/з Кремно | — | — | 12.40 | 14.36 | 7 |
Белоозерск – Дрогичин ч/з Гошево | — | — | 14.45 | 16.20 | 5,7 |
Береза – Пузи ч/з Соколово,Белоозерск | 14.35 | 15.38 | 15.40 | 16.18 | 2 |
Белоозерск – Пузи ч/з Черемушки | — | — | 8.20 | 8.53 | 2 |
Пузи – Белоозерск ч/з Черемушки | 8.56 | 9.29 | — | — | 2 |
Пузи – Береза ч/з Черемушки , Белоозерск, Соколово | 16.20 | 17.07 | 17.10 | 18.17 | 2 |
Старые Пески – Береза ч/з Белоозерск, Огородники | 6.37 | 6.57 | 7.00 | 7.50 | 3,6,7 |
Старые Пески – Береза ч/з Белоозерск, Огородники | 18.37 | 18.51 | 18,54 | 19.43 | 3,5,6,7 |
Береза – Спорово ч/з пов.ГРЭС | 5.28 | 6,07 | 6.10 | 6.45 | 1,2,4,5,6, |
Береза – Спорово ч/з пов.ГРЭС | 12.30 | 13.15 | 13.20 | 14.00 | 1-7 |
Береза – Споровоч/з пов.ГРЭС | 16.40 | 17.40 | 17.45 | 18.33 | 5,7,праздничные дни |
Береза – Спорово ч/з пов.ГРЭС, Хрисо | 5.28, 16.40 | 6.13, 17.40 | 6.17, 17.45 | 7.01, 18.33 | 3,7 |
Береза – Спорово ч/з Соколово | 16.40 | 17.32 | 17.35 | 18.25 | 1,2,4,6 |
Спорово – Береза ч/з Речицу, Соколово | 7.00 | 7,40 | 7,50 | 8.52 | 1,2,4,5,6 |
Спорово – Береза ч/з пов. ГРЭС | 14.10 | 14.51 | 14.56 | 15.41 | 1-7 |
Спорово – Береза ч/з пов. ГРЭС | 18.38 | 19.28 | 19.33 | 20.26 | 5 |
Спорово – Береза ч/з пов. ГРЭС, Бронную Гору | 18.38 | 19.20 | 19.23 | 20.26 | 7, праздничные дни |
Спорово – Береза ч/з Хрисо, Речицу, Соколово | 7.05 | 8.01 | 8.05 | 8.52 | 3,7 |
Спорово – Береза ч/з Хрисо, пов. ГРЭС | 18.38 | 19.28 | 19.33 | 20.26 | 3 |
Спорово – Береза ч/з Соколово | 18.30 | 19.20 | 19.25 | 20.25 | 1,2,4,6 |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Речицу, Войтешин | 6.35 | 7.41 | — | — | 1-5 |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Речицу | 17.45 | 18.33 | — | — | 1,2,4 |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Огородники | 6.00 | 6.37 | — | — | 1-5 |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Речицу | 7.35 | 8.13 | — | — | 6,7,праздничные дни |
Белоозерск-дачи Черемушки | 8.44,16.08 | 8.20,15.40 | 8.29,15.50 | 6 | |
Белоозерск-дачи Черемушки | 8.44,16.08 | 8.20,15.40 | 8.29,15.50 | 4 | |
Белоозерск-дачи Приозеоное | 8.52,16.08 | 8.00,16.08 | 8,34,16.24 | 1,3,5, | |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Речицу | 10.00, 11.40 | 11.03,12.38 | — | — | 1-7 |
Береза – Белоозерск ч/з Соколово, Речицу | 14.35 | 15.38 | 16,10 | 17,10 | 4,6, |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Соколово | — | — | 6.40 | 7.25 | 1-5 |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Соколово | — | — | 11.15 | 12.15 | 6,7,праздничные дни |
Белоозерск- Береза ч/з Речицу,Соколово | — | — | 11.30 | 12.30 | 1-5 |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Соколово | — | — | 12.50 | 13.50 | 1,2,3,4 |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Соколово | — | — | 15.45 | 16.50 | 1,3,5,7 |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Бронную Гору | — | — | 12.50 | 14.00 | 5,6,7,праздничные. дни |
Белоозерск – Береза ч/з Речицу, Соколово | — | — | 18.35 | 19.22 | 1,2,4 |
Белоозерск – Береза ч/з Войтешин, Речицу, Соколово | — | — | 17.14 | 18.22 | 1-5 |
Информацию о маршрутах можно уточнить:
Тел. диспетчера автокассы «Белоозерск» 8 (01643) 2-84-55
Телефон отдела перевозок 8 (01643) 4 -85-75
РАСПИСАНИЕ ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ
Наименование маршрута | Маршрут движения | Отправление с автокассы | Отправление с конечного пункта | Прибытие на автокассу | Период курсирования |
Город 2 | АК «Белоозерск» — Березовская ГРЭС | 11.58, 17.05 | — | Березовская ГРЭС: 12.01, 17.08 | 1-5 |
Город 2 | Березовская ГРЭС – магазин № 9 | Березовская ГРЭС: 12.03,12.33,13.03, 13.31 | 12.17, 12.47,13.17, 13.45 | Березовская ГРЭС: 12.30, 13.00, 13.30, 13.58 | 1-5 |
Город 2 | Березовская ГРЭС – АК «Белоозерск» | — | 7.46,13.59 | 7.49,14.02 | 1-5 |
Город 3 | Контора «Пески» — м-рн Нивы Березовская ГРЭС | Контора «Пески»: 7.19 | 7.32 | Березовская ГРЭС: 7.45 | 1-5 |
Город 3 | Березовская ГРЭС – м-рн Нивы — контора «Пески» | Березовская ГРЭС: 17.10 | 17.25 | Контора «Пески»: 17.36 | 1-5 |
Город 4 | АК «Белоозерск» — Больница – м-рн Нивы | 14.05 | 14.18 | 14.30 | 1-5 |
Информацию о маршрутах можно уточнить:
Тел. диспетчера автокассы «Белоозерск» 8 (01643) 2-84-55
Телефон отдела перевозок 8 (01643) 4 -85-75

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: